CruiserBC_Case/CruiserBC_Cover.gcode

13811 lines
381 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.2.0+linux-x64 on 2020-08-10 at 10:00:27 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1200 R1200 T1200 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M190 S65 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S225 T1 ; set temperature
G28 ; home all axes
M108 T0 R3; set extruder speed
G92 E1; set E to 0
G90; use absolute coordinates
G1 X100 Y-73 F14000.000; move to front right corner of bed
G1 Z0.2 F6000.000; move to first layer height
G1 X-90 Y-73 E24 F2000.000; extrude a line of filament across the front edge of the bed
G4 P2000; wait for ooze to slow
G1 Z0 F6000.000; lower nozzle height to 0
G1 X-95; wipe nozzle
G1 Z0.2 F6000.000; set nozzle to first layer height
G1 F12000; ensure fast travel to first print move
G92 E1; set E to 0 again
M73 P0; reset build progress to 0
M109 S225 T1 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
T1
G92 E0
; Filament gcode
G1 Z0.300 F7800.000
G1 E-2.00000 F2400.00000
G92 E0
G1 X-12.401 Y1.173 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-12.466 Y0.482 E2.03077
G1 X-12.503 Y-0.687 E2.08265
G1 X-12.466 Y-1.856 E2.13454
G1 X-12.356 Y-3.021 E2.18643
G1 X-12.173 Y-4.177 E2.23832
G1 X-11.918 Y-5.318 E2.29021
G1 X-11.591 Y-6.442 E2.34210
G1 X-11.195 Y-7.542 E2.39398
G1 X-10.730 Y-8.616 E2.44587
G1 X-10.199 Y-9.658 E2.49776
G1 X-9.602 Y-10.669 E2.54982
G1 X-8.839 Y-11.771 E2.60929
G1 X-8.229 Y-12.557 E2.65341
G1 X-7.456 Y-13.435 E2.70530
G1 X-6.628 Y-14.262 E2.75719
G1 X-5.751 Y-15.036 E2.80908
G1 X-4.826 Y-15.753 E2.86097
G1 X-3.859 Y-16.410 E2.91285
G1 X-2.852 Y-17.006 E2.96474
G1 X-1.810 Y-17.537 E3.01663
G1 X-0.736 Y-18.001 E3.06852
G1 X0.365 Y-18.398 E3.12041
G1 X1.488 Y-18.724 E3.17230
G1 X2.630 Y-18.979 E3.22419
G1 X3.785 Y-19.162 E3.27607
G1 X4.950 Y-19.272 E3.32796
G1 X5.944 Y-19.303 E3.37209
G1 X7.285 Y-19.273 E3.43156
G1 X8.453 Y-19.162 E3.48362
G1 X9.609 Y-18.979 E3.53551
G1 X10.750 Y-18.724 E3.58739
G1 X11.874 Y-18.398 E3.63928
G1 X12.974 Y-18.001 E3.69117
G1 X14.048 Y-17.537 E3.74306
G1 X15.090 Y-17.006 E3.79495
G1 X16.097 Y-16.410 E3.84684
G1 X17.065 Y-15.753 E3.89872
G1 X17.989 Y-15.036 E3.95061
G1 X18.867 Y-14.262 E4.00250
G1 X19.694 Y-13.435 E4.05439
G1 X20.468 Y-12.557 E4.10628
G1 X21.184 Y-11.633 E4.15817
G1 X21.842 Y-10.665 E4.21005
G1 X22.438 Y-9.658 E4.26194
G1 X22.969 Y-8.616 E4.31383
G1 X23.433 Y-7.542 E4.36572
G1 X23.830 Y-6.442 E4.41761
G1 X24.156 Y-5.318 E4.46950
G1 X24.411 Y-4.177 E4.52139
G1 X24.594 Y-3.021 E4.57327
G1 X24.704 Y-1.856 E4.62516
G1 X24.741 Y-0.687 E4.67705
G1 X24.704 Y0.482 E4.72894
G1 X24.594 Y1.647 E4.78083
G1 X24.411 Y2.802 E4.83272
G1 X24.156 Y3.944 E4.88460
G1 X23.830 Y5.067 E4.93649
G1 X23.433 Y6.168 E4.98838
G1 X22.969 Y7.242 E5.04027
G1 X22.438 Y8.284 E5.09216
G1 X21.842 Y9.291 E5.14405
G1 X21.184 Y10.258 E5.19593
G1 X20.468 Y11.183 E5.24782
G1 X19.694 Y12.060 E5.29971
G1 X18.867 Y12.888 E5.35160
G1 X17.989 Y13.661 E5.40349
G1 X17.065 Y14.378 E5.45538
G1 X16.097 Y15.036 E5.50726
G1 X15.090 Y15.631 E5.55915
G1 X14.048 Y16.162 E5.61104
G1 X12.974 Y16.627 E5.66293
G1 X11.874 Y17.023 E5.71482
G1 X10.750 Y17.350 E5.76671
G1 X9.609 Y17.605 E5.81860
G1 X8.453 Y17.788 E5.87048
G1 X7.288 Y17.898 E5.92237
G1 X6.119 Y17.935 E5.97426
G1 X4.950 Y17.898 E6.02615
G1 X3.785 Y17.788 E6.07804
G1 X2.630 Y17.605 E6.12993
G1 X1.488 Y17.350 E6.18182
G1 X0.365 Y17.023 E6.23370
G1 X-0.736 Y16.627 E6.28559
G1 X-1.810 Y16.162 E6.33748
G1 X-2.852 Y15.631 E6.38937
G1 X-3.859 Y15.036 E6.44126
G1 X-4.826 Y14.378 E6.49315
G1 X-5.751 Y13.661 E6.54503
G1 X-6.628 Y12.888 E6.59692
G1 X-7.456 Y12.060 E6.64881
G1 X-8.229 Y11.183 E6.70070
G1 X-8.946 Y10.258 E6.75259
G1 X-9.604 Y9.291 E6.80448
G1 X-10.199 Y8.284 E6.85637
G1 X-10.730 Y7.242 E6.90826
G1 X-11.195 Y6.168 E6.96014
G1 X-11.591 Y5.067 E7.01203
G1 X-11.918 Y3.944 E7.06392
G1 X-12.173 Y2.802 E7.11581
G1 X-12.356 Y1.647 E7.16770
G1 X-12.395 Y1.232 E7.18616
G1 X-12.047 Y1.139 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-12.111 Y0.460 E7.21643
G1 X-12.147 Y-0.687 E7.26733
G1 X-12.111 Y-1.834 E7.31822
G1 X-12.003 Y-2.977 E7.36912
G1 X-11.823 Y-4.110 E7.42002
G1 X-11.573 Y-5.230 E7.47091
G1 X-11.253 Y-6.332 E7.52181
G1 X-10.864 Y-7.411 E7.57271
G1 X-10.408 Y-8.464 E7.62360
G1 X-9.888 Y-9.487 E7.67450
G1 X-9.302 Y-10.477 E7.72551
G1 X-8.552 Y-11.561 E7.78398
G1 X-7.955 Y-12.330 E7.82718
G1 X-7.196 Y-13.191 E7.87808
G1 X-6.385 Y-14.003 E7.92898
G1 X-5.524 Y-14.761 E7.97987
G1 X-4.617 Y-15.465 E8.03077
G1 X-3.668 Y-16.110 E8.08166
G1 X-2.681 Y-16.694 E8.13256
G1 X-1.658 Y-17.215 E8.18346
G1 X-0.605 Y-17.671 E8.23436
G1 X0.475 Y-18.059 E8.28525
G1 X1.577 Y-18.379 E8.33615
G1 X2.696 Y-18.630 E8.38705
G1 X3.830 Y-18.809 E8.43794
G1 X4.972 Y-18.917 E8.48884
G1 X5.946 Y-18.948 E8.53204
G1 X7.264 Y-18.917 E8.59052
G1 X8.408 Y-18.809 E8.64152
G1 X9.542 Y-18.630 E8.69242
G1 X10.662 Y-18.379 E8.74331
G1 X11.764 Y-18.059 E8.79421
G1 X12.843 Y-17.671 E8.84511
G1 X13.896 Y-17.215 E8.89600
G1 X14.919 Y-16.694 E8.94690
G1 X15.907 Y-16.110 E8.99780
G1 X16.856 Y-15.465 E9.04869
G1 X17.762 Y-14.761 E9.09959
G1 X18.623 Y-14.003 E9.15049
G1 X19.435 Y-13.191 E9.20139
G1 X20.193 Y-12.330 E9.25229
G1 X20.897 Y-11.424 E9.30318
G1 X21.542 Y-10.475 E9.35408
G1 X22.126 Y-9.487 E9.40498
G1 X22.647 Y-8.464 E9.45587
G1 X23.102 Y-7.411 E9.50677
G1 X23.491 Y-6.332 E9.55767
G1 X23.811 Y-5.230 E9.60857
G1 X24.062 Y-4.110 E9.65946
G1 X24.241 Y-2.977 E9.71036
G1 X24.349 Y-1.834 E9.76126
G1 X24.385 Y-0.687 E9.81215
G1 X24.349 Y0.460 E9.86305
G1 X24.241 Y1.602 E9.91395
G1 X24.062 Y2.736 E9.96484
G1 X23.811 Y3.855 E10.01574
G1 X23.491 Y4.957 E10.06664
G1 X23.102 Y6.037 E10.11753
G1 X22.647 Y7.090 E10.16843
G1 X22.126 Y8.113 E10.21933
G1 X21.542 Y9.100 E10.27023
G1 X20.897 Y10.049 E10.32112
G1 X20.193 Y10.956 E10.37202
G1 X19.435 Y11.817 E10.42292
G1 X18.623 Y12.628 E10.47382
G1 X17.762 Y13.387 E10.52471
G1 X16.856 Y14.090 E10.57561
G1 X15.907 Y14.735 E10.62650
G1 X14.919 Y15.319 E10.67740
G1 X13.896 Y15.840 E10.72830
G1 X12.843 Y16.296 E10.77920
G1 X11.764 Y16.685 E10.83009
G1 X10.662 Y17.005 E10.88099
G1 X9.542 Y17.255 E10.93189
G1 X8.408 Y17.435 E10.98278
G1 X7.266 Y17.543 E11.03368
G1 X6.119 Y17.579 E11.08458
G1 X4.972 Y17.543 E11.13548
G1 X3.830 Y17.435 E11.18637
G1 X2.696 Y17.255 E11.23727
G1 X1.577 Y17.005 E11.28817
G1 X0.475 Y16.685 E11.33906
G1 X-0.605 Y16.296 E11.38996
G1 X-1.658 Y15.840 E11.44086
G1 X-2.681 Y15.319 E11.49176
G1 X-3.668 Y14.735 E11.54265
G1 X-4.617 Y14.090 E11.59355
G1 X-5.524 Y13.387 E11.64444
G1 X-6.385 Y12.628 E11.69534
G1 X-7.196 Y11.817 E11.74624
G1 X-7.955 Y10.956 E11.79714
G1 X-8.658 Y10.049 E11.84804
G1 X-9.303 Y9.100 E11.89893
G1 X-9.888 Y8.113 E11.94983
G1 X-10.408 Y7.090 E12.00073
G1 X-10.864 Y6.037 E12.05162
G1 X-11.253 Y4.957 E12.10252
G1 X-11.573 Y3.855 E12.15342
G1 X-11.823 Y2.736 E12.20431
G1 X-12.003 Y1.602 E12.25521
G1 X-12.041 Y1.199 E12.27318
G1 X-11.693 Y1.106 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-11.756 Y0.437 E12.30295
G1 X-11.791 Y-0.687 E12.35286
G1 X-11.756 Y-1.812 E12.40276
G1 X-11.650 Y-2.932 E12.45267
G1 X-11.474 Y-4.043 E12.50257
G1 X-11.228 Y-5.141 E12.55248
G1 X-10.914 Y-6.222 E12.60238
G1 X-10.533 Y-7.280 E12.65229
G1 X-10.087 Y-8.313 E12.70220
G1 X-9.576 Y-9.316 E12.75210
G1 X-9.002 Y-10.285 E12.80205
G1 X-8.265 Y-11.350 E12.85953
G1 X-7.681 Y-12.104 E12.90180
G1 X-6.937 Y-12.948 E12.95171
G1 X-6.141 Y-13.743 E13.00162
G1 X-5.297 Y-14.487 E13.05152
G1 X-4.408 Y-15.177 E13.10143
G1 X-3.478 Y-15.809 E13.15133
G1 X-2.509 Y-16.382 E13.20124
G1 X-1.507 Y-16.893 E13.25115
G1 X-0.474 Y-17.340 E13.30105
G1 X0.585 Y-17.721 E13.35096
G1 X1.665 Y-18.035 E13.40086
G1 X2.763 Y-18.280 E13.45077
G1 X3.874 Y-18.456 E13.50067
G1 X4.995 Y-18.562 E13.55058
G1 X5.947 Y-18.592 E13.59285
G1 X7.243 Y-18.562 E13.65034
G1 X8.364 Y-18.456 E13.70028
G1 X9.475 Y-18.280 E13.75019
G1 X10.573 Y-18.035 E13.80009
G1 X11.654 Y-17.721 E13.85000
G1 X12.712 Y-17.340 E13.89991
G1 X13.745 Y-16.893 E13.94981
G1 X14.747 Y-16.382 E13.99972
G1 X15.716 Y-15.809 E14.04963
G1 X16.646 Y-15.177 E14.09953
G1 X17.535 Y-14.487 E14.14943
G1 X18.380 Y-13.743 E14.19934
G1 X19.175 Y-12.948 E14.24925
G1 X19.919 Y-12.104 E14.29915
G1 X20.609 Y-11.215 E14.34906
G1 X21.241 Y-10.284 E14.39896
G1 X21.814 Y-9.316 E14.44887
G1 X22.325 Y-8.313 E14.49877
G1 X22.772 Y-7.280 E14.54868
G1 X23.153 Y-6.222 E14.59859
G1 X23.467 Y-5.141 E14.64849
G1 X23.712 Y-4.043 E14.69840
G1 X23.888 Y-2.932 E14.74830
G1 X23.994 Y-1.812 E14.79821
G1 X24.029 Y-0.687 E14.84811
G1 X23.994 Y0.437 E14.89802
G1 X23.888 Y1.558 E14.94793
G1 X23.712 Y2.669 E14.99783
G1 X23.467 Y3.767 E15.04774
G1 X23.153 Y4.847 E15.09764
G1 X22.772 Y5.906 E15.14755
G1 X22.325 Y6.939 E15.19745
G1 X21.814 Y7.941 E15.24736
G1 X21.241 Y8.910 E15.29727
G1 X20.609 Y9.840 E15.34717
G1 X19.919 Y10.729 E15.39707
G1 X19.175 Y11.573 E15.44698
G1 X18.380 Y12.369 E15.49689
G1 X17.535 Y13.113 E15.54680
G1 X16.646 Y13.802 E15.59670
G1 X15.716 Y14.435 E15.64660
G1 X14.747 Y15.008 E15.69651
G1 X13.745 Y15.518 E15.74642
G1 X12.712 Y15.965 E15.79632
G1 X11.654 Y16.346 E15.84623
G1 X10.573 Y16.660 E15.89613
G1 X9.475 Y16.906 E15.94604
G1 X8.364 Y17.082 E15.99594
G1 X7.244 Y17.188 E16.04585
G1 X6.119 Y17.223 E16.09576
G1 X4.995 Y17.188 E16.14566
G1 X3.874 Y17.082 E16.19557
G1 X2.763 Y16.906 E16.24547
G1 X1.665 Y16.660 E16.29538
G1 X0.585 Y16.346 E16.34528
G1 X-0.474 Y15.965 E16.39519
G1 X-1.507 Y15.518 E16.44509
G1 X-2.509 Y15.008 E16.49500
G1 X-3.478 Y14.435 E16.54491
G1 X-4.408 Y13.802 E16.59481
G1 X-5.297 Y13.113 E16.64472
G1 X-6.141 Y12.369 E16.69462
G1 X-6.937 Y11.573 E16.74453
G1 X-7.681 Y10.729 E16.79444
G1 X-8.371 Y9.840 E16.84434
G1 X-9.003 Y8.910 E16.89424
G1 X-9.576 Y7.941 E16.94415
G1 X-10.087 Y6.939 E16.99406
G1 X-10.533 Y5.906 E17.04396
G1 X-10.914 Y4.847 E17.09387
G1 X-11.228 Y3.767 E17.14377
G1 X-11.474 Y2.669 E17.19368
G1 X-11.650 Y1.558 E17.24359
G1 X-11.687 Y1.165 E17.26106
G1 X-12.059 Y0.945 F7800.000
G1 E15.26106 F2400.00000
G92 E0
G1 X-21.620 Y-10.216 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-26.062 Y-10.216 E2.19705
G1 X-26.062 Y-16.458 E2.47393
G1 X-21.620 Y-16.458 E2.67097
G1 X-21.620 Y-10.276 E2.94520
G1 X-21.975 Y-10.572 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-25.706 Y-10.572 E3.11069
G1 X-25.706 Y-16.103 E3.35603
G1 X-21.975 Y-16.103 E3.52153
G1 X-21.975 Y-10.632 E3.76421
G1 X-22.331 Y-10.927 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-25.351 Y-10.927 E3.89816
G1 X-25.351 Y-15.747 E4.11195
G1 X-22.331 Y-15.747 E4.24590
G1 X-22.331 Y-10.987 E4.45703
G1 X-22.257 Y-10.534 F7800.000
G1 E2.45703 F2400.00000
G92 E0
G1 X-26.062 Y-4.008 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-21.620 Y-4.008 E2.19705
G1 X-21.620 Y2.234 E2.47393
G1 X-26.062 Y2.234 E2.67097
G1 X-26.062 Y-3.948 E2.94520
G1 X-25.706 Y-3.653 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-21.975 Y-3.653 E3.11069
G1 X-21.975 Y1.878 E3.35603
G1 X-25.706 Y1.878 E3.52153
G1 X-25.706 Y-3.593 E3.76421
G1 X-25.351 Y-3.297 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-22.331 Y-3.297 E3.89816
G1 X-22.331 Y1.523 E4.11195
G1 X-25.351 Y1.523 E4.24590
G1 X-25.351 Y-3.237 E4.45703
G1 X-25.425 Y-3.690 F7800.000
G1 E2.45703 F2400.00000
G92 E0
G1 X-26.062 Y8.592 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-21.620 Y8.592 E2.19705
G1 X-21.620 Y14.834 E2.47393
G1 X-26.062 Y14.834 E2.67097
G1 X-26.062 Y8.652 E2.94520
G1 X-25.706 Y8.947 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-21.975 Y8.947 E3.11069
G1 X-21.975 Y14.478 E3.35603
G1 X-25.706 Y14.478 E3.52153
G1 X-25.706 Y9.007 E3.76421
G1 X-25.351 Y9.303 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-22.331 Y9.303 E3.89816
G1 X-22.331 Y14.123 E4.11195
G1 X-25.351 Y14.123 E4.24590
G1 X-25.351 Y9.363 E4.45703
G1 X-25.425 Y8.910 F7800.000
G1 E2.45703 F2400.00000
G92 E0
G1 X-28.760 Y18.192 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-28.760 Y-19.566 E3.67473
G1 X-9.482 Y-19.566 E4.52977
G1 X-8.916 Y-20.005 E4.56155
G1 X-7.675 Y-20.848 E4.62808
G1 X-6.384 Y-21.612 E4.69462
G1 X-5.048 Y-22.293 E4.76115
G1 X-3.671 Y-22.889 E4.82769
G1 X-2.260 Y-23.397 E4.89423
G1 X-0.819 Y-23.815 E4.96076
G1 X0.645 Y-24.142 E5.02730
G1 X2.126 Y-24.377 E5.09383
G1 X3.619 Y-24.518 E5.16032
G1 X5.171 Y-24.564 E5.22919
G1 X6.618 Y-24.518 E5.29343
G1 X8.112 Y-24.377 E5.35997
G1 X9.593 Y-24.142 E5.42650
G1 X11.057 Y-23.815 E5.49304
G1 X12.498 Y-23.397 E5.55957
G1 X13.909 Y-22.889 E5.62611
G1 X15.286 Y-22.293 E5.69264
G1 X16.623 Y-21.612 E5.75918
G1 X17.914 Y-20.848 E5.82571
G1 X19.154 Y-20.005 E5.89225
G1 X20.340 Y-19.086 E5.95878
G1 X21.465 Y-18.094 E6.02532
G1 X22.526 Y-17.033 E6.09185
G1 X23.518 Y-15.908 E6.15839
G1 X24.437 Y-14.722 E6.22492
G1 X25.280 Y-13.482 E6.29146
G1 X26.044 Y-12.191 E6.35800
G1 X26.725 Y-10.854 E6.42453
G1 X27.321 Y-9.477 E6.49106
G1 X27.829 Y-8.066 E6.55760
G1 X28.247 Y-6.625 E6.62414
G1 X28.574 Y-5.162 E6.69067
G1 X28.809 Y-3.680 E6.75721
G1 X28.950 Y-2.187 E6.82374
G1 X28.997 Y-0.687 E6.89028
G1 X28.950 Y0.812 E6.95681
G1 X28.809 Y2.306 E7.02335
G1 X28.574 Y3.787 E7.08988
G1 X28.247 Y5.251 E7.15642
G1 X27.829 Y6.692 E7.22295
G1 X27.321 Y8.103 E7.28949
G1 X26.725 Y9.480 E7.35602
G1 X26.044 Y10.816 E7.42255
G1 X25.280 Y12.107 E7.48909
G1 X24.437 Y13.348 E7.55563
G1 X23.518 Y14.533 E7.62216
G1 X22.526 Y15.659 E7.68870
G1 X21.465 Y16.719 E7.75523
G1 X20.340 Y17.711 E7.82177
G1 X19.154 Y18.631 E7.88830
G1 X17.914 Y19.474 E7.95484
G1 X16.623 Y20.237 E8.02137
G1 X15.286 Y20.918 E8.08791
G1 X13.909 Y21.514 E8.15444
G1 X12.498 Y22.022 E8.22098
G1 X11.057 Y22.441 E8.28751
G1 X9.593 Y22.768 E8.35405
G1 X8.112 Y23.003 E8.42058
G1 X6.618 Y23.144 E8.48712
G1 X5.119 Y23.191 E8.55365
G1 X3.620 Y23.144 E8.62019
G1 X2.126 Y23.003 E8.68672
G1 X0.645 Y22.768 E8.75326
G1 X-0.819 Y22.441 E8.81979
G1 X-2.260 Y22.022 E8.88633
G1 X-3.671 Y21.514 E8.95287
G1 X-5.048 Y20.918 E9.01940
G1 X-6.384 Y20.237 E9.08593
G1 X-7.675 Y19.474 E9.15247
G1 X-8.916 Y18.631 E9.21901
G1 X-9.482 Y18.192 E9.25079
G1 X-28.700 Y18.192 E10.10317
G1 X-29.115 Y18.547 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-29.115 Y-19.922 E11.80944
G1 X-9.604 Y-19.922 E12.67485
G1 X-9.125 Y-20.293 E12.70173
G1 X-7.866 Y-21.149 E12.76926
G1 X-6.556 Y-21.924 E12.83679
G1 X-5.199 Y-22.615 E12.90431
G1 X-3.802 Y-23.219 E12.97184
G1 X-2.370 Y-23.735 E13.03936
G1 X-0.908 Y-24.160 E13.10689
G1 X0.578 Y-24.492 E13.17442
G1 X2.082 Y-24.730 E13.24194
G1 X3.597 Y-24.873 E13.30944
G1 X5.171 Y-24.920 E13.37930
G1 X6.641 Y-24.873 E13.44452
G1 X8.156 Y-24.730 E13.51204
G1 X9.660 Y-24.492 E13.57957
G1 X11.146 Y-24.160 E13.64710
G1 X12.608 Y-23.735 E13.71462
G1 X14.040 Y-23.219 E13.78215
G1 X15.437 Y-22.615 E13.84968
G1 X16.794 Y-21.924 E13.91720
G1 X18.104 Y-21.149 E13.98473
G1 X19.363 Y-20.293 E14.05226
G1 X20.566 Y-19.360 E14.11979
G1 X21.708 Y-18.353 E14.18731
G1 X22.785 Y-17.277 E14.25484
G1 X23.792 Y-16.135 E14.32236
G1 X24.725 Y-14.932 E14.38989
G1 X25.581 Y-13.672 E14.45742
G1 X26.356 Y-12.362 E14.52495
G1 X27.047 Y-11.006 E14.59247
G1 X27.651 Y-9.608 E14.66000
G1 X28.167 Y-8.176 E14.72752
G1 X28.592 Y-6.714 E14.79505
G1 X28.924 Y-5.228 E14.86258
G1 X29.162 Y-3.725 E14.93010
G1 X29.305 Y-2.209 E14.99763
G1 X29.353 Y-0.687 E15.06516
G1 X29.305 Y0.834 E15.13268
G1 X29.162 Y2.350 E15.20021
G1 X28.924 Y3.854 E15.26773
G1 X28.592 Y5.340 E15.33526
G1 X28.167 Y6.802 E15.40279
G1 X27.651 Y8.234 E15.47032
G1 X27.047 Y9.631 E15.53784
G1 X26.356 Y10.988 E15.60537
G1 X25.581 Y12.298 E15.67289
G1 X24.725 Y13.557 E15.74042
G1 X23.792 Y14.760 E15.80795
G1 X22.785 Y15.902 E15.87548
G1 X21.708 Y16.979 E15.94300
G1 X20.566 Y17.985 E16.01053
G1 X19.363 Y18.919 E16.07805
G1 X18.104 Y19.774 E16.14558
G1 X16.794 Y20.549 E16.21311
G1 X15.437 Y21.240 E16.28063
G1 X14.040 Y21.845 E16.34816
G1 X12.608 Y22.361 E16.41569
G1 X11.146 Y22.785 E16.48321
G1 X9.660 Y23.118 E16.55074
G1 X8.156 Y23.356 E16.61827
G1 X6.641 Y23.499 E16.68579
G1 X5.119 Y23.547 E16.75332
G1 X3.597 Y23.499 E16.82085
G1 X2.082 Y23.356 E16.88837
G1 X0.578 Y23.118 E16.95590
G1 X-0.908 Y22.785 E17.02342
G1 X-2.370 Y22.361 E17.09095
G1 X-3.802 Y21.845 E17.15848
G1 X-5.199 Y21.240 E17.22601
G1 X-6.556 Y20.549 E17.29353
G1 X-7.866 Y19.774 E17.36106
G1 X-9.125 Y18.918 E17.42859
G1 X-9.604 Y18.547 E17.45546
G1 X-29.055 Y18.547 E18.31821
G1 X-29.471 Y18.903 F7800.000
G1 F1800.000
G1 X-29.471 Y-20.277 E20.05604
G1 X-9.726 Y-20.277 E20.93182
G1 X-9.334 Y-20.581 E20.95379
G1 X-8.057 Y-21.449 E21.02231
G1 X-6.727 Y-22.235 E21.09083
G1 X-5.351 Y-22.937 E21.15935
G1 X-3.933 Y-23.550 E21.22787
G1 X-2.480 Y-24.073 E21.29638
G1 X-0.996 Y-24.504 E21.36490
G1 X0.511 Y-24.841 E21.43342
G1 X2.037 Y-25.083 E21.50194
G1 X3.575 Y-25.228 E21.57045
G1 X5.172 Y-25.275 E21.64129
G1 X6.663 Y-25.229 E21.70749
G1 X8.201 Y-25.083 E21.77600
G1 X9.727 Y-24.841 E21.84452
G1 X11.234 Y-24.504 E21.91304
G1 X12.718 Y-24.073 E21.98156
G1 X14.171 Y-23.550 E22.05008
G1 X15.589 Y-22.937 E22.11860
G1 X16.965 Y-22.235 E22.18711
G1 X18.295 Y-21.449 E22.25563
G1 X19.573 Y-20.581 E22.32415
G1 X20.793 Y-19.634 E22.39267
G1 X21.952 Y-18.612 E22.46119
G1 X23.044 Y-17.520 E22.52970
G1 X24.066 Y-16.361 E22.59822
G1 X25.013 Y-15.141 E22.66674
G1 X25.881 Y-13.863 E22.73525
G1 X26.667 Y-12.533 E22.80378
G1 X27.369 Y-11.157 E22.87229
G1 X27.982 Y-9.739 E22.94081
G1 X28.505 Y-8.286 E23.00933
G1 X28.936 Y-6.802 E23.07785
G1 X29.273 Y-5.295 E23.14636
G1 X29.515 Y-3.769 E23.21488
G1 X29.660 Y-2.231 E23.28340
G1 X29.709 Y-0.687 E23.35192
G1 X29.660 Y0.857 E23.42044
G1 X29.515 Y2.395 E23.48895
G1 X29.273 Y3.920 E23.55747
G1 X28.936 Y5.428 E23.62599
G1 X28.505 Y6.911 E23.69451
G1 X27.982 Y8.365 E23.76303
G1 X27.369 Y9.783 E23.83154
G1 X26.667 Y11.159 E23.90006
G1 X25.881 Y12.489 E23.96858
G1 X25.013 Y13.766 E24.03710
G1 X24.066 Y14.987 E24.10562
G1 X23.044 Y16.146 E24.17413
G1 X21.952 Y17.238 E24.24265
G1 X20.793 Y18.260 E24.31117
G1 X19.573 Y19.206 E24.37969
G1 X18.295 Y20.075 E24.44820
G1 X16.965 Y20.861 E24.51672
G1 X15.589 Y21.562 E24.58524
G1 X14.171 Y22.176 E24.65376
G1 X12.718 Y22.699 E24.72228
G1 X11.234 Y23.130 E24.79079
G1 X9.727 Y23.467 E24.85931
G1 X8.201 Y23.709 E24.92783
G1 X6.663 Y23.854 E24.99635
G1 X5.119 Y23.903 E25.06487
G1 X3.575 Y23.854 E25.13338
G1 X2.037 Y23.709 E25.20190
G1 X0.511 Y23.467 E25.27042
G1 X-0.996 Y23.130 E25.33894
G1 X-2.480 Y22.699 E25.40746
G1 X-3.933 Y22.176 E25.47597
G1 X-5.351 Y21.562 E25.54449
G1 X-6.727 Y20.861 E25.61301
G1 X-8.057 Y20.075 E25.68153
G1 X-9.334 Y19.206 E25.75005
G1 X-9.726 Y18.903 E25.77202
G1 X-29.411 Y18.903 E26.64514
G1 X-29.269 Y18.557 F7800.000
G1 X-28.653 Y17.364
G1 F1800.000
G1 X-28.092 Y17.925 E26.68040
G1 X-27.588 Y17.925 E26.70281
G1 X-28.493 Y17.020 E26.75971
G1 X-28.493 Y16.516 E26.78212
G1 X-27.084 Y17.925 E26.87071
G1 X-26.580 Y17.925 E26.89313
G1 X-28.493 Y16.012 E27.01342
G1 X-28.493 Y15.508 E27.03583
G1 X-26.076 Y17.925 E27.18782
G1 X-25.572 Y17.925 E27.21024
G1 X-28.493 Y15.004 E27.39392
G1 X-28.493 Y14.499 E27.41634
G1 X-25.067 Y17.925 E27.63173
G1 X-24.563 Y17.925 E27.65414
G1 X-28.493 Y13.995 E27.90122
G1 X-28.493 Y13.491 E27.92364
G1 X-23.899 Y18.085 E28.21248
G1 E26.21248 F2400.00000
G92 E0
G1 X-12.304 Y18.085 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 F1800.000
G1 X-21.353 Y9.036 E2.56896
G1 X-21.353 Y9.540 E2.59138
G1 X-12.968 Y17.925 E3.11858
G1 X-13.472 Y17.925 E3.14099
